ロト7 · 出現回数
ロト7 出現回数・出現率
直近500回(500回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 500 × 7/37 = 94.6回です。
集計抽せん数500直近500回
理論期待回数94.61数字あたり / 出現率 18.92%
標準偏差8.8√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字22 / 37ランダムなら約 25 個
|Z| ≤ 2 の数字35 / 37ランダムなら約 35 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(85.8〜103.4)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90 | 18.00% | 94.6 | -4.6 | ×0.951 | -0.52 | 32 |
| 02 | 75 | 15.00% | 94.6 | -19.6 | ×0.793 | -2.24 | 26 |
| 03 | 85 | 17.00% | 94.6 | -9.6 | ×0.899 | -1.10 | 22 |
| 04 | 96 | 19.20% | 94.6 | +1.4 | ×1.015 | +0.16 | 26 |
| 05 | 85 | 17.00% | 94.6 | -9.6 | ×0.899 | -1.10 | 28 |
| 06 | 92 | 18.40% | 94.6 | -2.6 | ×0.973 | -0.30 | 29 |
| 07 | 93 | 18.60% | 94.6 | -1.6 | ×0.983 | -0.18 | 20 |
| 08 | 93 | 18.60% | 94.6 | -1.6 | ×0.983 | -0.18 | 25 |
| 09 | 111 | 22.20% | 94.6 | +16.4 | ×1.173 | +1.87 | 36 |
| 10 | 93 | 18.60% | 94.6 | -1.6 | ×0.983 | -0.18 | 29 |
| 11 | 99 | 19.80% | 94.6 | +4.4 | ×1.047 | +0.50 | 24 |
| 12 | 87 | 17.40% | 94.6 | -7.6 | ×0.920 | -0.87 | 25 |
| 13 | 107 | 21.40% | 94.6 | +12.4 | ×1.131 | +1.42 | 27 |
| 14 | 94 | 18.80% | 94.6 | -0.6 | ×0.994 | -0.07 | 30 |
| 15 | 113 | 22.60% | 94.6 | +18.4 | ×1.195 | +2.10 | 26 |
| 16 | 84 | 16.80% | 94.6 | -10.6 | ×0.888 | -1.21 | 17 |
| 17 | 106 | 21.20% | 94.6 | +11.4 | ×1.121 | +1.30 | 21 |
| 18 | 104 | 20.80% | 94.6 | +9.4 | ×1.099 | +1.07 | 25 |
| 19 | 92 | 18.40% | 94.6 | -2.6 | ×0.973 | -0.30 | 31 |
| 20 | 87 | 17.40% | 94.6 | -7.6 | ×0.920 | -0.87 | 29 |
| 21 | 91 | 18.20% | 94.6 | -3.6 | ×0.962 | -0.41 | 25 |
| 22 | 110 | 22.00% | 94.6 | +15.4 | ×1.163 | +1.76 | 18 |
| 23 | 85 | 17.00% | 94.6 | -9.6 | ×0.899 | -1.10 | 33 |
| 24 | 86 | 17.20% | 94.6 | -8.6 | ×0.909 | -0.98 | 32 |
| 25 | 86 | 17.20% | 94.6 | -8.6 | ×0.909 | -0.98 | 33 |
| 26 | 105 | 21.00% | 94.6 | +10.4 | ×1.110 | +1.19 | 29 |
| 27 | 88 | 17.60% | 94.6 | -6.6 | ×0.930 | -0.75 | 30 |
| 28 | 79 | 15.80% | 94.6 | -15.6 | ×0.835 | -1.78 | 27 |
| 29 | 106 | 21.20% | 94.6 | +11.4 | ×1.121 | +1.30 | 24 |
| 30 | 95 | 19.00% | 94.6 | +0.4 | ×1.004 | +0.05 | 34 |
| 31 | 100 | 20.00% | 94.6 | +5.4 | ×1.057 | +0.62 | 25 |
| 32 | 103 | 20.60% | 94.6 | +8.4 | ×1.089 | +0.96 | 25 |
| 33 | 88 | 17.60% | 94.6 | -6.6 | ×0.930 | -0.75 | 31 |
| 34 | 107 | 21.40% | 94.6 | +12.4 | ×1.131 | +1.42 | 32 |
| 35 | 102 | 20.40% | 94.6 | +7.4 | ×1.078 | +0.85 | 20 |
| 36 | 96 | 19.20% | 94.6 | +1.4 | ×1.015 | +0.16 | 26 |
| 37 | 87 | 17.40% | 94.6 | -7.6 | ×0.920 | -0.87 | 28 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 18.00% は「500回のうち 90回で本数字に含まれた」という意味です。