ロト7 · 構成パターン
ロト7 パターン分析
全期間(697回)の本数字7個の構成を、理論分布(超幾何分布・全組み合わせの総当たり計算)と並べて表示します。
奇数 / 偶数
1〜37には奇数19個・偶数18個があります。奇数の個数ごとの理論確率は超幾何分布で求めています。
実測理論
| 構成 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇0:偶7 | 1 | 0.1% | 2.2 | 0.3% | -1.2 |
| 奇1:偶6 | 20 | 2.9% | 23.9 | 3.4% | -3.9 |
| 奇2:偶5 | 110 | 15.8% | 99.2 | 14.2% | +10.8 |
| 奇3:偶4 | 190 | 27.3% | 200.7 | 28.8% | -10.7 |
| 奇4:偶3 | 230 | 33.0% | 214.1 | 30.7% | +15.9 |
| 奇5:偶2 | 113 | 16.2% | 120.4 | 17.3% | -7.4 |
| 奇6:偶1 | 27 | 3.9% | 33.1 | 4.7% | -6.1 |
| 奇7:偶0 | 6 | 0.9% | 3.4 | 0.5% | +2.6 |
LOW / HIGH
LOW = 01〜18、HIGH = 19〜37 として集計しています。
実測理論
| 構成 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW0:HIGH7 | 4 | 0.6% | 3.4 | 0.5% | +0.6 |
| LOW1:HIGH6 | 39 | 5.6% | 33.1 | 4.7% | +5.9 |
| LOW2:HIGH5 | 116 | 16.6% | 120.4 | 17.3% | -4.4 |
| LOW3:HIGH4 | 194 | 27.8% | 214.1 | 30.7% | -20.1 |
| LOW4:HIGH3 | 214 | 30.7% | 200.7 | 28.8% | +13.3 |
| LOW5:HIGH2 | 110 | 15.8% | 99.2 | 14.2% | +10.8 |
| LOW6:HIGH1 | 19 | 2.7% | 23.9 | 3.4% | -4.9 |
| LOW7:HIGH0 | 1 | 0.1% | 2.2 | 0.3% | -1.2 |
合計値
本数字の合計。理論分布は1〜37から7個を選ぶ全組み合わせを動的計画法で数え上げたもので、平均は133です。
実測平均133.7理論平均 133
中央値133.0
最小59
最大208
実測(回)理論分布
連番
隣り合う数字(例: 10 11)を含む抽せんの割合。10 11 12 なら3連番です。理論値は「連番を1組も含まない組み合わせ数 = C(n−k+1, k)」から求めています。
連番を含む抽せん515 / 69773.9%(理論 74.5%)
理論期待回数519.0差 -4.0
実測理論
| 最長連番 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連番なし | 182 | 26.1% | 178.0 | 25.5% | +4.0 |
| 2連番 | 409 | 58.7% | - | - | - |
| 3連番 | 87 | 12.5% | - | - | - |
| 4連番 | 18 | 2.6% | - | - | - |
| 5連番 | 1 | 0.1% | - | - | - |
| 6連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
| 7連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
2連番以上の各長さ別の理論値は閉じた式がないため「-」としています(「連番なし」の理論値のみ表示)。
数字ゾーン
本数字をゾーン別に数えた総数。理論値はゾーンに含まれる数字の個数に比例します。
実測理論
| ゾーン | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 1170 | 24.0% | 1186.8 | 24.3% | -16.8 |
| 10-19 | 1332 | 27.3% | 1318.6 | 27.0% | +13.4 |
| 20-29 | 1304 | 26.7% | 1318.6 | 27.0% | -14.6 |
| 30-37 | 1073 | 22.0% | 1054.9 | 21.6% | +18.1 |
数字間隔
昇順に並べた本数字の隣同士の差。1回の抽せんで最も大きい差(最大間隔)の分布と平均を示します。
最大間隔の平均10.9
平均間隔の平均4.71理論上の平均間隔は (37+1)/(7+1) ≒ 4.75
実測