ロト7 · 出現回数
ロト7 出現回数・出現率
全期間(697回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 697 × 7/37 = 131.9回です。
集計抽せん数697全期間
理論期待回数131.91数字あたり / 出現率 18.92%
標準偏差10.3√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字24 / 37ランダムなら約 25 個
|Z| ≤ 2 の数字36 / 37ランダムなら約 35 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(121.5〜142.2)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 130 | 18.65% | 131.9 | -1.9 | ×0.986 | -0.18 | 44 |
| 02 | 114 | 16.36% | 131.9 | -17.9 | ×0.865 | -1.73 | 34 |
| 03 | 121 | 17.36% | 131.9 | -10.9 | ×0.918 | -1.05 | 33 |
| 04 | 138 | 19.80% | 131.9 | +6.1 | ×1.047 | +0.59 | 37 |
| 05 | 117 | 16.79% | 131.9 | -14.9 | ×0.887 | -1.44 | 38 |
| 06 | 131 | 18.79% | 131.9 | -0.9 | ×0.993 | -0.08 | 40 |
| 07 | 133 | 19.08% | 131.9 | +1.1 | ×1.009 | +0.11 | 28 |
| 08 | 135 | 19.37% | 131.9 | +3.1 | ×1.024 | +0.30 | 37 |
| 09 | 151 | 21.66% | 131.9 | +19.1 | ×1.145 | +1.85 | 45 |
| 10 | 133 | 19.08% | 131.9 | +1.1 | ×1.009 | +0.11 | 37 |
| 11 | 133 | 19.08% | 131.9 | +1.1 | ×1.009 | +0.11 | 39 |
| 12 | 121 | 17.36% | 131.9 | -10.9 | ×0.918 | -1.05 | 39 |
| 13 | 146 | 20.95% | 131.9 | +14.1 | ×1.107 | +1.37 | 37 |
| 14 | 132 | 18.94% | 131.9 | +0.1 | ×1.001 | +0.01 | 46 |
| 15 | 154 | 22.09% | 131.9 | +22.1 | ×1.168 | +2.14 | 42 |
| 16 | 119 | 17.07% | 131.9 | -12.9 | ×0.902 | -1.24 | 27 |
| 17 | 138 | 19.80% | 131.9 | +6.1 | ×1.047 | +0.59 | 25 |
| 18 | 134 | 19.23% | 131.9 | +2.1 | ×1.016 | +0.21 | 36 |
| 19 | 122 | 17.50% | 131.9 | -9.9 | ×0.925 | -0.95 | 42 |
| 20 | 123 | 17.65% | 131.9 | -8.9 | ×0.933 | -0.86 | 44 |
| 21 | 132 | 18.94% | 131.9 | +0.1 | ×1.001 | +0.01 | 34 |
| 22 | 140 | 20.09% | 131.9 | +8.1 | ×1.062 | +0.79 | 22 |
| 23 | 132 | 18.94% | 131.9 | +0.1 | ×1.001 | +0.01 | 43 |
| 24 | 127 | 18.22% | 131.9 | -4.9 | ×0.963 | -0.47 | 43 |
| 25 | 113 | 16.21% | 131.9 | -18.9 | ×0.857 | -1.82 | 44 |
| 26 | 138 | 19.80% | 131.9 | +6.1 | ×1.047 | +0.59 | 42 |
| 27 | 131 | 18.79% | 131.9 | -0.9 | ×0.993 | -0.08 | 37 |
| 28 | 131 | 18.79% | 131.9 | -0.9 | ×0.993 | -0.08 | 33 |
| 29 | 137 | 19.66% | 131.9 | +5.1 | ×1.039 | +0.50 | 37 |
| 30 | 143 | 20.52% | 131.9 | +11.1 | ×1.084 | +1.08 | 42 |
| 31 | 136 | 19.51% | 131.9 | +4.1 | ×1.031 | +0.40 | 36 |
| 32 | 137 | 19.66% | 131.9 | +5.1 | ×1.039 | +0.50 | 32 |
| 33 | 117 | 16.79% | 131.9 | -14.9 | ×0.887 | -1.44 | 44 |
| 34 | 144 | 20.66% | 131.9 | +12.1 | ×1.092 | +1.17 | 45 |
| 35 | 141 | 20.23% | 131.9 | +9.1 | ×1.069 | +0.88 | 34 |
| 36 | 140 | 20.09% | 131.9 | +8.1 | ×1.062 | +0.79 | 35 |
| 37 | 115 | 16.50% | 131.9 | -16.9 | ×0.872 | -1.63 | 41 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 18.65% は「697回のうち 130回で本数字に含まれた」という意味です。