ロト7 · 出現回数
ロト7 出現回数・出現率
直近100回(100回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 100 × 7/37 = 18.9回です。
集計抽せん数100直近100回
理論期待回数18.91数字あたり / 出現率 18.92%
標準偏差3.9√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字24 / 37ランダムなら約 25 個
|Z| ≤ 2 の数字36 / 37ランダムなら約 35 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(15.0〜22.8)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 22.00% | 18.9 | +3.1 | ×1.163 | +0.79 | 3 |
| 02 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 6 |
| 03 | 13 | 13.00% | 18.9 | -5.9 | ×0.687 | -1.51 | 3 |
| 04 | 19 | 19.00% | 18.9 | +0.1 | ×1.004 | +0.02 | 3 |
| 05 | 14 | 14.00% | 18.9 | -4.9 | ×0.740 | -1.26 | 7 |
| 06 | 21 | 21.00% | 18.9 | +2.1 | ×1.110 | +0.53 | 5 |
| 07 | 23 | 23.00% | 18.9 | +4.1 | ×1.216 | +1.04 | 3 |
| 08 | 19 | 19.00% | 18.9 | +0.1 | ×1.004 | +0.02 | 2 |
| 09 | 23 | 23.00% | 18.9 | +4.1 | ×1.216 | +1.04 | 6 |
| 10 | 22 | 22.00% | 18.9 | +3.1 | ×1.163 | +0.79 | 3 |
| 11 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 6 |
| 12 | 29 | 29.00% | 18.9 | +10.1 | ×1.533 | +2.57 | 5 |
| 13 | 14 | 14.00% | 18.9 | -4.9 | ×0.740 | -1.26 | 8 |
| 14 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 8 |
| 15 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 7 |
| 16 | 19 | 19.00% | 18.9 | +0.1 | ×1.004 | +0.02 | 3 |
| 17 | 18 | 18.00% | 18.9 | -0.9 | ×0.951 | -0.23 | 4 |
| 18 | 23 | 23.00% | 18.9 | +4.1 | ×1.216 | +1.04 | 5 |
| 19 | 13 | 13.00% | 18.9 | -5.9 | ×0.687 | -1.51 | 8 |
| 20 | 22 | 22.00% | 18.9 | +3.1 | ×1.163 | +0.79 | 9 |
| 21 | 14 | 14.00% | 18.9 | -4.9 | ×0.740 | -1.26 | 9 |
| 22 | 25 | 25.00% | 18.9 | +6.1 | ×1.321 | +1.55 | 2 |
| 23 | 21 | 21.00% | 18.9 | +2.1 | ×1.110 | +0.53 | 6 |
| 24 | 21 | 21.00% | 18.9 | +2.1 | ×1.110 | +0.53 | 7 |
| 25 | 12 | 12.00% | 18.9 | -6.9 | ×0.634 | -1.77 | 10 |
| 26 | 19 | 19.00% | 18.9 | +0.1 | ×1.004 | +0.02 | 1 |
| 27 | 15 | 15.00% | 18.9 | -3.9 | ×0.793 | -1.00 | 4 |
| 28 | 19 | 19.00% | 18.9 | +0.1 | ×1.004 | +0.02 | 2 |
| 29 | 22 | 22.00% | 18.9 | +3.1 | ×1.163 | +0.79 | 7 |
| 30 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 6 |
| 31 | 20 | 20.00% | 18.9 | +1.1 | ×1.057 | +0.28 | 7 |
| 32 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 5 |
| 33 | 19 | 19.00% | 18.9 | +0.1 | ×1.004 | +0.02 | 5 |
| 34 | 24 | 24.00% | 18.9 | +5.1 | ×1.269 | +1.30 | 7 |
| 35 | 22 | 22.00% | 18.9 | +3.1 | ×1.163 | +0.79 | 6 |
| 36 | 21 | 21.00% | 18.9 | +2.1 | ×1.110 | +0.53 | 4 |
| 37 | 16 | 16.00% | 18.9 | -2.9 | ×0.846 | -0.75 | 8 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 22.00% は「100回のうち 22回で本数字に含まれた」という意味です。