ロト7 · 出現回数
ロト7 出現回数・出現率
直近20回(20回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 20 × 7/37 = 3.8回です。
集計抽せん数20直近20回
理論期待回数3.81数字あたり / 出現率 18.92%
標準偏差1.8√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字23 / 37ランダムなら約 25 個
|Z| ≤ 2 の数字36 / 37ランダムなら約 35 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(2.0〜5.5)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 0 |
| 02 | 1 | 5.00% | 3.8 | -2.8 | ×0.264 | -1.59 | 2 |
| 03 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 0 |
| 04 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 1 |
| 05 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 0 |
| 06 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 0 |
| 07 | 1 | 5.00% | 3.8 | -2.8 | ×0.264 | -1.59 | 0 |
| 08 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 1 |
| 09 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 1 |
| 10 | 5 | 25.00% | 3.8 | +1.2 | ×1.321 | +0.69 | 0 |
| 11 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 0 |
| 12 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 2 |
| 13 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 1 |
| 14 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 2 |
| 15 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 2 |
| 16 | 5 | 25.00% | 3.8 | +1.2 | ×1.321 | +0.69 | 1 |
| 17 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 0 |
| 18 | 5 | 25.00% | 3.8 | +1.2 | ×1.321 | +0.69 | 2 |
| 19 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 1 |
| 20 | 5 | 25.00% | 3.8 | +1.2 | ×1.321 | +0.69 | 4 |
| 21 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 2 |
| 22 | 8 | 40.00% | 3.8 | +4.2 | ×2.114 | +2.41 | 0 |
| 23 | 7 | 35.00% | 3.8 | +3.2 | ×1.850 | +1.84 | 2 |
| 24 | 7 | 35.00% | 3.8 | +3.2 | ×1.850 | +1.84 | 0 |
| 25 | 5 | 25.00% | 3.8 | +1.2 | ×1.321 | +0.69 | 1 |
| 26 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 0 |
| 27 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 0 |
| 28 | 5 | 25.00% | 3.8 | +1.2 | ×1.321 | +0.69 | 0 |
| 29 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 2 |
| 30 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 0 |
| 31 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 2 |
| 32 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 1 |
| 33 | 3 | 15.00% | 3.8 | -0.8 | ×0.793 | -0.45 | 0 |
| 34 | 4 | 20.00% | 3.8 | +0.2 | ×1.057 | +0.12 | 4 |
| 35 | 6 | 30.00% | 3.8 | +2.2 | ×1.586 | +1.27 | 2 |
| 36 | 7 | 35.00% | 3.8 | +3.2 | ×1.850 | +1.84 | 2 |
| 37 | 2 | 10.00% | 3.8 | -1.8 | ×0.529 | -1.02 | 2 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 20.00% は「20回のうち 4回で本数字に含まれた」という意味です。