ロト7 · 出現回数
ロト7 出現回数・出現率
直近200回(200回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 200 × 7/37 = 37.8回です。
集計抽せん数200直近200回
理論期待回数37.81数字あたり / 出現率 18.92%
標準偏差5.5√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字25 / 37ランダムなら約 25 個
|Z| ≤ 2 の数字35 / 37ランダムなら約 35 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(32.3〜43.4)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 21.00% | 37.8 | +4.2 | ×1.110 | +0.75 | 13 |
| 02 | 31 | 15.50% | 37.8 | -6.8 | ×0.819 | -1.23 | 14 |
| 03 | 32 | 16.00% | 37.8 | -5.8 | ×0.846 | -1.05 | 11 |
| 04 | 40 | 20.00% | 37.8 | +2.2 | ×1.057 | +0.39 | 11 |
| 05 | 31 | 15.50% | 37.8 | -6.8 | ×0.819 | -1.23 | 13 |
| 06 | 35 | 17.50% | 37.8 | -2.8 | ×0.925 | -0.51 | 13 |
| 07 | 37 | 18.50% | 37.8 | -0.8 | ×0.978 | -0.15 | 6 |
| 08 | 37 | 18.50% | 37.8 | -0.8 | ×0.978 | -0.15 | 5 |
| 09 | 45 | 22.50% | 37.8 | +7.2 | ×1.189 | +1.29 | 12 |
| 10 | 38 | 19.00% | 37.8 | +0.2 | ×1.004 | +0.03 | 10 |
| 11 | 36 | 18.00% | 37.8 | -1.8 | ×0.951 | -0.33 | 10 |
| 12 | 48 | 24.00% | 37.8 | +10.2 | ×1.269 | +1.83 | 11 |
| 13 | 35 | 17.50% | 37.8 | -2.8 | ×0.925 | -0.51 | 14 |
| 14 | 40 | 20.00% | 37.8 | +2.2 | ×1.057 | +0.39 | 11 |
| 15 | 39 | 19.50% | 37.8 | +1.2 | ×1.031 | +0.21 | 14 |
| 16 | 36 | 18.00% | 37.8 | -1.8 | ×0.951 | -0.33 | 8 |
| 17 | 42 | 21.00% | 37.8 | +4.2 | ×1.110 | +0.75 | 11 |
| 18 | 47 | 23.50% | 37.8 | +9.2 | ×1.242 | +1.65 | 8 |
| 19 | 38 | 19.00% | 37.8 | +0.2 | ×1.004 | +0.03 | 11 |
| 20 | 38 | 19.00% | 37.8 | +0.2 | ×1.004 | +0.03 | 15 |
| 21 | 26 | 13.00% | 37.8 | -11.8 | ×0.687 | -2.14 | 13 |
| 22 | 49 | 24.50% | 37.8 | +11.2 | ×1.295 | +2.02 | 6 |
| 23 | 36 | 18.00% | 37.8 | -1.8 | ×0.951 | -0.33 | 15 |
| 24 | 31 | 15.50% | 37.8 | -6.8 | ×0.819 | -1.23 | 13 |
| 25 | 34 | 17.00% | 37.8 | -3.8 | ×0.899 | -0.69 | 14 |
| 26 | 37 | 18.50% | 37.8 | -0.8 | ×0.978 | -0.15 | 7 |
| 27 | 32 | 16.00% | 37.8 | -5.8 | ×0.846 | -1.05 | 9 |
| 28 | 40 | 20.00% | 37.8 | +2.2 | ×1.057 | +0.39 | 5 |
| 29 | 44 | 22.00% | 37.8 | +6.2 | ×1.163 | +1.11 | 10 |
| 30 | 36 | 18.00% | 37.8 | -1.8 | ×0.951 | -0.33 | 14 |
| 31 | 34 | 17.00% | 37.8 | -3.8 | ×0.899 | -0.69 | 11 |
| 32 | 35 | 17.50% | 37.8 | -2.8 | ×0.925 | -0.51 | 11 |
| 33 | 38 | 19.00% | 37.8 | +0.2 | ×1.004 | +0.03 | 10 |
| 34 | 48 | 24.00% | 37.8 | +10.2 | ×1.269 | +1.83 | 10 |
| 35 | 39 | 19.50% | 37.8 | +1.2 | ×1.031 | +0.21 | 8 |
| 36 | 41 | 20.50% | 37.8 | +3.2 | ×1.084 | +0.57 | 7 |
| 37 | 33 | 16.50% | 37.8 | -4.8 | ×0.872 | -0.87 | 16 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 21.00% は「200回のうち 42回で本数字に含まれた」という意味です。