ロト7 · 構成パターン
ロト7 パターン分析
直近100回(100回)の本数字7個の構成を、理論分布(超幾何分布・全組み合わせの総当たり計算)と並べて表示します。
奇数 / 偶数
1〜37には奇数19個・偶数18個があります。奇数の個数ごとの理論確率は超幾何分布で求めています。
実測理論
| 構成 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇0:偶7 | 0 | 0.0% | 0.3 | 0.3% | -0.3 |
| 奇1:偶6 | 3 | 3.0% | 3.4 | 3.4% | -0.4 |
| 奇2:偶5 | 20 | 20.0% | 14.2 | 14.2% | +5.8 |
| 奇3:偶4 | 34 | 34.0% | 28.8 | 28.8% | +5.2 |
| 奇4:偶3 | 28 | 28.0% | 30.7 | 30.7% | -2.7 |
| 奇5:偶2 | 14 | 14.0% | 17.3 | 17.3% | -3.3 |
| 奇6:偶1 | 1 | 1.0% | 4.7 | 4.7% | -3.7 |
| 奇7:偶0 | 0 | 0.0% | 0.5 | 0.5% | -0.5 |
LOW / HIGH
LOW = 01〜18、HIGH = 19〜37 として集計しています。
実測理論
| 構成 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW0:HIGH7 | 0 | 0.0% | 0.5 | 0.5% | -0.5 |
| LOW1:HIGH6 | 5 | 5.0% | 4.7 | 4.7% | +0.3 |
| LOW2:HIGH5 | 19 | 19.0% | 17.3 | 17.3% | +1.7 |
| LOW3:HIGH4 | 31 | 31.0% | 30.7 | 30.7% | +0.3 |
| LOW4:HIGH3 | 25 | 25.0% | 28.8 | 28.8% | -3.8 |
| LOW5:HIGH2 | 14 | 14.0% | 14.2 | 14.2% | -0.2 |
| LOW6:HIGH1 | 5 | 5.0% | 3.4 | 3.4% | +1.6 |
| LOW7:HIGH0 | 1 | 1.0% | 0.3 | 0.3% | +0.7 |
合計値
本数字の合計。理論分布は1〜37から7個を選ぶ全組み合わせを動的計画法で数え上げたもので、平均は133です。
実測平均133.6理論平均 133
中央値134.5
最小59
最大188
実測(回)理論分布
連番
隣り合う数字(例: 10 11)を含む抽せんの割合。10 11 12 なら3連番です。理論値は「連番を1組も含まない組み合わせ数 = C(n−k+1, k)」から求めています。
連番を含む抽せん76 / 10076.0%(理論 74.5%)
理論期待回数74.5差 +1.5
実測理論
| 最長連番 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連番なし | 24 | 24.0% | 25.5 | 25.5% | -1.5 |
| 2連番 | 62 | 62.0% | - | - | - |
| 3連番 | 11 | 11.0% | - | - | - |
| 4連番 | 3 | 3.0% | - | - | - |
| 5連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
| 6連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
| 7連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
2連番以上の各長さ別の理論値は閉じた式がないため「-」としています(「連番なし」の理論値のみ表示)。
数字ゾーン
本数字をゾーン別に数えた総数。理論値はゾーンに含まれる数字の個数に比例します。
実測理論
| ゾーン | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 170 | 24.3% | 170.3 | 24.3% | -0.3 |
| 10-19 | 186 | 26.6% | 189.2 | 27.0% | -3.2 |
| 20-29 | 190 | 27.1% | 189.2 | 27.0% | +0.8 |
| 30-37 | 154 | 22.0% | 151.4 | 21.6% | +2.6 |
数字間隔
昇順に並べた本数字の隣同士の差。1回の抽せんで最も大きい差(最大間隔)の分布と平均を示します。
最大間隔の平均10.9
平均間隔の平均4.79理論上の平均間隔は (37+1)/(7+1) ≒ 4.75
実測