ロト7 · 構成パターン
ロト7 パターン分析
直近500回(500回)の本数字7個の構成を、理論分布(超幾何分布・全組み合わせの総当たり計算)と並べて表示します。
奇数 / 偶数
1〜37には奇数19個・偶数18個があります。奇数の個数ごとの理論確率は超幾何分布で求めています。
実測理論
| 構成 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇0:偶7 | 0 | 0.0% | 1.5 | 0.3% | -1.5 |
| 奇1:偶6 | 12 | 2.4% | 17.1 | 3.4% | -5.1 |
| 奇2:偶5 | 76 | 15.2% | 71.2 | 14.2% | +4.8 |
| 奇3:偶4 | 133 | 26.6% | 144.0 | 28.8% | -11.0 |
| 奇4:偶3 | 170 | 34.0% | 153.6 | 30.7% | +16.4 |
| 奇5:偶2 | 87 | 17.4% | 86.4 | 17.3% | +0.6 |
| 奇6:偶1 | 18 | 3.6% | 23.7 | 4.7% | -5.7 |
| 奇7:偶0 | 4 | 0.8% | 2.4 | 0.5% | +1.6 |
LOW / HIGH
LOW = 01〜18、HIGH = 19〜37 として集計しています。
実測理論
| 構成 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW0:HIGH7 | 3 | 0.6% | 2.4 | 0.5% | +0.6 |
| LOW1:HIGH6 | 33 | 6.6% | 23.7 | 4.7% | +9.3 |
| LOW2:HIGH5 | 77 | 15.4% | 86.4 | 17.3% | -9.4 |
| LOW3:HIGH4 | 142 | 28.4% | 153.6 | 30.7% | -11.6 |
| LOW4:HIGH3 | 147 | 29.4% | 144.0 | 28.8% | +3.0 |
| LOW5:HIGH2 | 83 | 16.6% | 71.2 | 14.2% | +11.8 |
| LOW6:HIGH1 | 14 | 2.8% | 17.1 | 3.4% | -3.1 |
| LOW7:HIGH0 | 1 | 0.2% | 1.5 | 0.3% | -0.5 |
合計値
本数字の合計。理論分布は1〜37から7個を選ぶ全組み合わせを動的計画法で数え上げたもので、平均は133です。
実測平均134.3理論平均 133
中央値134.0
最小59
最大208
実測(回)理論分布
連番
隣り合う数字(例: 10 11)を含む抽せんの割合。10 11 12 なら3連番です。理論値は「連番を1組も含まない組み合わせ数 = C(n−k+1, k)」から求めています。
連番を含む抽せん369 / 50073.8%(理論 74.5%)
理論期待回数372.3差 -3.3
実測理論
| 最長連番 | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連番なし | 131 | 26.2% | 127.7 | 25.5% | +3.3 |
| 2連番 | 298 | 59.6% | - | - | - |
| 3連番 | 57 | 11.4% | - | - | - |
| 4連番 | 13 | 2.6% | - | - | - |
| 5連番 | 1 | 0.2% | - | - | - |
| 6連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
| 7連番 | 0 | 0.0% | - | - | - |
2連番以上の各長さ別の理論値は閉じた式がないため「-」としています(「連番なし」の理論値のみ表示)。
数字ゾーン
本数字をゾーン別に数えた総数。理論値はゾーンに含まれる数字の個数に比例します。
実測理論
| ゾーン | 実測 | 実測率 | 理論 | 理論率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09 | 820 | 23.4% | 851.4 | 24.3% | -31.4 |
| 10-19 | 979 | 28.0% | 945.9 | 27.0% | +33.1 |
| 20-29 | 923 | 26.4% | 945.9 | 27.0% | -22.9 |
| 30-37 | 778 | 22.2% | 756.8 | 21.6% | +21.2 |
数字間隔
昇順に並べた本数字の隣同士の差。1回の抽せんで最も大きい差(最大間隔)の分布と平均を示します。
最大間隔の平均10.8
平均間隔の平均4.69理論上の平均間隔は (37+1)/(7+1) ≒ 4.75
実測