ロト6 · 出現回数
ロト6 出現回数・出現率
直近500回(500回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 500 × 6/43 = 69.8回です。
集計抽せん数500直近500回
理論期待回数69.81数字あたり / 出現率 13.95%
標準偏差7.7√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字31 / 43ランダムなら約 29 個
|Z| ≤ 2 の数字41 / 43ランダムなら約 41 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(62.0〜77.5)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | 15.40% | 69.8 | +7.2 | ×1.104 | +0.93 | 13 |
| 02 | 74 | 14.80% | 69.8 | +4.2 | ×1.061 | +0.55 | 8 |
| 03 | 63 | 12.60% | 69.8 | -6.8 | ×0.903 | -0.87 | 17 |
| 04 | 66 | 13.20% | 69.8 | -3.8 | ×0.946 | -0.49 | 13 |
| 05 | 71 | 14.20% | 69.8 | +1.2 | ×1.018 | +0.16 | 14 |
| 06 | 78 | 15.60% | 69.8 | +8.2 | ×1.118 | +1.06 | 22 |
| 07 | 66 | 13.20% | 69.8 | -3.8 | ×0.946 | -0.49 | 8 |
| 08 | 65 | 13.00% | 69.8 | -4.8 | ×0.932 | -0.62 | 14 |
| 09 | 55 | 11.00% | 69.8 | -14.8 | ×0.788 | -1.91 | 14 |
| 10 | 65 | 13.00% | 69.8 | -4.8 | ×0.932 | -0.62 | 13 |
| 11 | 63 | 12.60% | 69.8 | -6.8 | ×0.903 | -0.87 | 15 |
| 12 | 53 | 10.60% | 69.8 | -16.8 | ×0.760 | -2.16 | 18 |
| 13 | 66 | 13.20% | 69.8 | -3.8 | ×0.946 | -0.49 | 11 |
| 14 | 68 | 13.60% | 69.8 | -1.8 | ×0.975 | -0.23 | 16 |
| 15 | 71 | 14.20% | 69.8 | +1.2 | ×1.018 | +0.16 | 13 |
| 16 | 71 | 14.20% | 69.8 | +1.2 | ×1.018 | +0.16 | 9 |
| 17 | 57 | 11.40% | 69.8 | -12.8 | ×0.817 | -1.65 | 10 |
| 18 | 82 | 16.40% | 69.8 | +12.2 | ×1.175 | +1.58 | 9 |
| 19 | 71 | 14.20% | 69.8 | +1.2 | ×1.018 | +0.16 | 8 |
| 20 | 66 | 13.20% | 69.8 | -3.8 | ×0.946 | -0.49 | 10 |
| 21 | 85 | 17.00% | 69.8 | +15.2 | ×1.218 | +1.97 | 9 |
| 22 | 69 | 13.80% | 69.8 | -0.8 | ×0.989 | -0.10 | 9 |
| 23 | 61 | 12.20% | 69.8 | -8.8 | ×0.874 | -1.13 | 7 |
| 24 | 68 | 13.60% | 69.8 | -1.8 | ×0.975 | -0.23 | 11 |
| 25 | 68 | 13.60% | 69.8 | -1.8 | ×0.975 | -0.23 | 8 |
| 26 | 85 | 17.00% | 69.8 | +15.2 | ×1.218 | +1.97 | 14 |
| 27 | 69 | 13.80% | 69.8 | -0.8 | ×0.989 | -0.10 | 13 |
| 28 | 69 | 13.80% | 69.8 | -0.8 | ×0.989 | -0.10 | 10 |
| 29 | 73 | 14.60% | 69.8 | +3.2 | ×1.046 | +0.42 | 12 |
| 30 | 66 | 13.20% | 69.8 | -3.8 | ×0.946 | -0.49 | 18 |
| 31 | 64 | 12.80% | 69.8 | -5.8 | ×0.917 | -0.74 | 14 |
| 32 | 65 | 13.00% | 69.8 | -4.8 | ×0.932 | -0.62 | 18 |
| 33 | 74 | 14.80% | 69.8 | +4.2 | ×1.061 | +0.55 | 11 |
| 34 | 65 | 13.00% | 69.8 | -4.8 | ×0.932 | -0.62 | 11 |
| 35 | 87 | 17.40% | 69.8 | +17.2 | ×1.247 | +2.22 | 5 |
| 36 | 79 | 15.80% | 69.8 | +9.2 | ×1.132 | +1.19 | 8 |
| 37 | 76 | 15.20% | 69.8 | +6.2 | ×1.089 | +0.80 | 8 |
| 38 | 71 | 14.20% | 69.8 | +1.2 | ×1.018 | +0.16 | 11 |
| 39 | 62 | 12.40% | 69.8 | -7.8 | ×0.889 | -1.00 | 8 |
| 40 | 71 | 14.20% | 69.8 | +1.2 | ×1.018 | +0.16 | 10 |
| 41 | 67 | 13.40% | 69.8 | -2.8 | ×0.960 | -0.36 | 9 |
| 42 | 85 | 17.00% | 69.8 | +15.2 | ×1.218 | +1.97 | 11 |
| 43 | 73 | 14.60% | 69.8 | +3.2 | ×1.046 | +0.42 | 10 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 15.40% は「500回のうち 77回で本数字に含まれた」という意味です。