ロト6 · 出現回数
ロト6 出現回数・出現率
全期間(2143回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 2143 × 6/43 = 299.0回です。
集計抽せん数2143全期間
理論期待回数299.01数字あたり / 出現率 13.95%
標準偏差16.0√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字32 / 43ランダムなら約 29 個
|Z| ≤ 2 の数字42 / 43ランダムなら約 41 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(283.0〜315.1)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 299 | 13.95% | 299.0 | -0.0 | ×1.000 | -0.00 | 43 |
| 02 | 318 | 14.84% | 299.0 | +19.0 | ×1.063 | +1.18 | 41 |
| 03 | 292 | 13.63% | 299.0 | -7.0 | ×0.977 | -0.44 | 45 |
| 04 | 292 | 13.63% | 299.0 | -7.0 | ×0.977 | -0.44 | 59 |
| 05 | 304 | 14.19% | 299.0 | +5.0 | ×1.017 | +0.31 | 44 |
| 06 | 331 | 15.45% | 299.0 | +32.0 | ×1.107 | +1.99 | 70 |
| 07 | 277 | 12.93% | 299.0 | -22.0 | ×0.926 | -1.37 | 47 |
| 08 | 299 | 13.95% | 299.0 | -0.0 | ×1.000 | -0.00 | 51 |
| 09 | 261 | 12.18% | 299.0 | -38.0 | ×0.873 | -2.37 | 56 |
| 10 | 310 | 14.47% | 299.0 | +11.0 | ×1.037 | +0.68 | 54 |
| 11 | 284 | 13.25% | 299.0 | -15.0 | ×0.950 | -0.94 | 52 |
| 12 | 292 | 13.63% | 299.0 | -7.0 | ×0.977 | -0.44 | 50 |
| 13 | 278 | 12.97% | 299.0 | -21.0 | ×0.930 | -1.31 | 57 |
| 14 | 289 | 13.49% | 299.0 | -10.0 | ×0.966 | -0.62 | 55 |
| 15 | 310 | 14.47% | 299.0 | +11.0 | ×1.037 | +0.68 | 42 |
| 16 | 301 | 14.05% | 299.0 | +2.0 | ×1.007 | +0.12 | 45 |
| 17 | 275 | 12.83% | 299.0 | -24.0 | ×0.920 | -1.50 | 41 |
| 18 | 305 | 14.23% | 299.0 | +6.0 | ×1.020 | +0.37 | 49 |
| 19 | 312 | 14.56% | 299.0 | +13.0 | ×1.043 | +0.81 | 41 |
| 20 | 301 | 14.05% | 299.0 | +2.0 | ×1.007 | +0.12 | 43 |
| 21 | 317 | 14.79% | 299.0 | +18.0 | ×1.060 | +1.12 | 48 |
| 22 | 302 | 14.09% | 299.0 | +3.0 | ×1.010 | +0.19 | 47 |
| 23 | 294 | 13.72% | 299.0 | -5.0 | ×0.983 | -0.31 | 45 |
| 24 | 307 | 14.33% | 299.0 | +8.0 | ×1.027 | +0.50 | 44 |
| 25 | 295 | 13.77% | 299.0 | -4.0 | ×0.987 | -0.25 | 45 |
| 26 | 314 | 14.65% | 299.0 | +15.0 | ×1.050 | +0.93 | 58 |
| 27 | 309 | 14.42% | 299.0 | +10.0 | ×1.033 | +0.62 | 59 |
| 28 | 301 | 14.05% | 299.0 | +2.0 | ×1.007 | +0.12 | 67 |
| 29 | 282 | 13.16% | 299.0 | -17.0 | ×0.943 | -1.06 | 48 |
| 30 | 298 | 13.91% | 299.0 | -1.0 | ×0.997 | -0.06 | 57 |
| 31 | 287 | 13.39% | 299.0 | -12.0 | ×0.960 | -0.75 | 46 |
| 32 | 301 | 14.05% | 299.0 | +2.0 | ×1.007 | +0.12 | 52 |
| 33 | 287 | 13.39% | 299.0 | -12.0 | ×0.960 | -0.75 | 54 |
| 34 | 281 | 13.11% | 299.0 | -18.0 | ×0.940 | -1.12 | 63 |
| 35 | 313 | 14.61% | 299.0 | +14.0 | ×1.047 | +0.87 | 47 |
| 36 | 307 | 14.33% | 299.0 | +8.0 | ×1.027 | +0.50 | 47 |
| 37 | 323 | 15.07% | 299.0 | +24.0 | ×1.080 | +1.49 | 45 |
| 38 | 315 | 14.70% | 299.0 | +16.0 | ×1.053 | +1.00 | 40 |
| 39 | 297 | 13.86% | 299.0 | -2.0 | ×0.993 | -0.13 | 46 |
| 40 | 287 | 13.39% | 299.0 | -12.0 | ×0.960 | -0.75 | 52 |
| 41 | 283 | 13.21% | 299.0 | -16.0 | ×0.946 | -1.00 | 48 |
| 42 | 318 | 14.84% | 299.0 | +19.0 | ×1.063 | +1.18 | 47 |
| 43 | 310 | 14.47% | 299.0 | +11.0 | ×1.037 | +0.68 | 53 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 13.95% は「2143回のうち 299回で本数字に含まれた」という意味です。