ロト6 · 出現回数
ロト6 出現回数・出現率
直近50回(50回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 50 × 6/43 = 7.0回です。
集計抽せん数50直近50回
理論期待回数7.01数字あたり / 出現率 13.95%
標準偏差2.5√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字31 / 43ランダムなら約 29 個
|Z| ≤ 2 の数字42 / 43ランダムなら約 41 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(4.5〜9.4)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 22.00% | 7.0 | +4.0 | ×1.577 | +1.64 | 1 |
| 02 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 0 |
| 03 | 9 | 18.00% | 7.0 | +2.0 | ×1.290 | +0.83 | 2 |
| 04 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 2 |
| 05 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 0 |
| 06 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 0 |
| 07 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 0 |
| 08 | 10 | 20.00% | 7.0 | +3.0 | ×1.433 | +1.23 | 1 |
| 09 | 4 | 8.00% | 7.0 | -3.0 | ×0.573 | -1.21 | 2 |
| 10 | 5 | 10.00% | 7.0 | -2.0 | ×0.717 | -0.81 | 1 |
| 11 | 5 | 10.00% | 7.0 | -2.0 | ×0.717 | -0.81 | 1 |
| 12 | 4 | 8.00% | 7.0 | -3.0 | ×0.573 | -1.21 | 1 |
| 13 | 5 | 10.00% | 7.0 | -2.0 | ×0.717 | -0.81 | 0 |
| 14 | 5 | 10.00% | 7.0 | -2.0 | ×0.717 | -0.81 | 1 |
| 15 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 1 |
| 16 | 5 | 10.00% | 7.0 | -2.0 | ×0.717 | -0.81 | 1 |
| 17 | 4 | 8.00% | 7.0 | -3.0 | ×0.573 | -1.21 | 0 |
| 18 | 9 | 18.00% | 7.0 | +2.0 | ×1.290 | +0.83 | 2 |
| 19 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 1 |
| 20 | 10 | 20.00% | 7.0 | +3.0 | ×1.433 | +1.23 | 0 |
| 21 | 9 | 18.00% | 7.0 | +2.0 | ×1.290 | +0.83 | 1 |
| 22 | 6 | 12.00% | 7.0 | -1.0 | ×0.860 | -0.40 | 1 |
| 23 | 3 | 6.00% | 7.0 | -4.0 | ×0.430 | -1.62 | 1 |
| 24 | 3 | 6.00% | 7.0 | -4.0 | ×0.430 | -1.62 | 4 |
| 25 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 0 |
| 26 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 1 |
| 27 | 6 | 12.00% | 7.0 | -1.0 | ×0.860 | -0.40 | 2 |
| 28 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 1 |
| 29 | 5 | 10.00% | 7.0 | -2.0 | ×0.717 | -0.81 | 3 |
| 30 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 1 |
| 31 | 4 | 8.00% | 7.0 | -3.0 | ×0.573 | -1.21 | 0 |
| 32 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 1 |
| 33 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 0 |
| 34 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 1 |
| 35 | 10 | 20.00% | 7.0 | +3.0 | ×1.433 | +1.23 | 0 |
| 36 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 3 |
| 37 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 1 |
| 38 | 7 | 14.00% | 7.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 2 |
| 39 | 4 | 8.00% | 7.0 | -3.0 | ×0.573 | -1.21 | 2 |
| 40 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 1 |
| 41 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 2 |
| 42 | 8 | 16.00% | 7.0 | +1.0 | ×1.147 | +0.42 | 2 |
| 43 | 12 | 24.00% | 7.0 | +5.0 | ×1.720 | +2.05 | 3 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 22.00% は「50回のうち 11回で本数字に含まれた」という意味です。