ロト6 · 出現回数
ロト6 出現回数・出現率
直近1000回(1000回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 1000 × 6/43 = 139.5回です。
集計抽せん数1000直近1000回
理論期待回数139.51数字あたり / 出現率 13.95%
標準偏差11.0√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字28 / 43ランダムなら約 29 個
|Z| ≤ 2 の数字41 / 43ランダムなら約 41 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(128.6〜150.5)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 152 | 15.20% | 139.5 | +12.5 | ×1.089 | +1.14 | 26 |
| 02 | 163 | 16.30% | 139.5 | +23.5 | ×1.168 | +2.14 | 15 |
| 03 | 133 | 13.30% | 139.5 | -6.5 | ×0.953 | -0.60 | 29 |
| 04 | 137 | 13.70% | 139.5 | -2.5 | ×0.982 | -0.23 | 28 |
| 05 | 148 | 14.80% | 139.5 | +8.5 | ×1.061 | +0.77 | 22 |
| 06 | 154 | 15.40% | 139.5 | +14.5 | ×1.104 | +1.32 | 36 |
| 07 | 133 | 13.30% | 139.5 | -6.5 | ×0.953 | -0.60 | 24 |
| 08 | 138 | 13.80% | 139.5 | -1.5 | ×0.989 | -0.14 | 23 |
| 09 | 124 | 12.40% | 139.5 | -15.5 | ×0.889 | -1.42 | 27 |
| 10 | 145 | 14.50% | 139.5 | +5.5 | ×1.039 | +0.50 | 22 |
| 11 | 130 | 13.00% | 139.5 | -9.5 | ×0.932 | -0.87 | 26 |
| 12 | 116 | 11.60% | 139.5 | -23.5 | ×0.831 | -2.15 | 27 |
| 13 | 119 | 11.90% | 139.5 | -20.5 | ×0.853 | -1.87 | 25 |
| 14 | 129 | 12.90% | 139.5 | -10.5 | ×0.925 | -0.96 | 31 |
| 15 | 146 | 14.60% | 139.5 | +6.5 | ×1.046 | +0.59 | 24 |
| 16 | 143 | 14.30% | 139.5 | +3.5 | ×1.025 | +0.32 | 19 |
| 17 | 122 | 12.20% | 139.5 | -17.5 | ×0.874 | -1.60 | 19 |
| 18 | 147 | 14.70% | 139.5 | +7.5 | ×1.054 | +0.68 | 18 |
| 19 | 150 | 15.00% | 139.5 | +10.5 | ×1.075 | +0.96 | 14 |
| 20 | 139 | 13.90% | 139.5 | -0.5 | ×0.996 | -0.05 | 15 |
| 21 | 148 | 14.80% | 139.5 | +8.5 | ×1.061 | +0.77 | 16 |
| 22 | 137 | 13.70% | 139.5 | -2.5 | ×0.982 | -0.23 | 25 |
| 23 | 125 | 12.50% | 139.5 | -14.5 | ×0.896 | -1.33 | 20 |
| 24 | 159 | 15.90% | 139.5 | +19.5 | ×1.139 | +1.78 | 22 |
| 25 | 133 | 13.30% | 139.5 | -6.5 | ×0.953 | -0.60 | 19 |
| 26 | 160 | 16.00% | 139.5 | +20.5 | ×1.147 | +1.87 | 26 |
| 27 | 128 | 12.80% | 139.5 | -11.5 | ×0.917 | -1.05 | 26 |
| 28 | 141 | 14.10% | 139.5 | +1.5 | ×1.010 | +0.13 | 29 |
| 29 | 135 | 13.50% | 139.5 | -4.5 | ×0.968 | -0.41 | 22 |
| 30 | 134 | 13.40% | 139.5 | -5.5 | ×0.960 | -0.51 | 26 |
| 31 | 120 | 12.00% | 139.5 | -19.5 | ×0.860 | -1.78 | 23 |
| 32 | 144 | 14.40% | 139.5 | +4.5 | ×1.032 | +0.41 | 33 |
| 33 | 134 | 13.40% | 139.5 | -5.5 | ×0.960 | -0.51 | 28 |
| 34 | 132 | 13.20% | 139.5 | -7.5 | ×0.946 | -0.69 | 30 |
| 35 | 152 | 15.20% | 139.5 | +12.5 | ×1.089 | +1.14 | 17 |
| 36 | 146 | 14.60% | 139.5 | +6.5 | ×1.046 | +0.59 | 22 |
| 37 | 151 | 15.10% | 139.5 | +11.5 | ×1.082 | +1.05 | 19 |
| 38 | 136 | 13.60% | 139.5 | -3.5 | ×0.975 | -0.32 | 17 |
| 39 | 131 | 13.10% | 139.5 | -8.5 | ×0.939 | -0.78 | 22 |
| 40 | 140 | 14.00% | 139.5 | +0.5 | ×1.003 | +0.04 | 22 |
| 41 | 137 | 13.70% | 139.5 | -2.5 | ×0.982 | -0.23 | 21 |
| 42 | 160 | 16.00% | 139.5 | +20.5 | ×1.147 | +1.87 | 19 |
| 43 | 149 | 14.90% | 139.5 | +9.5 | ×1.068 | +0.86 | 26 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 15.20% は「1000回のうち 152回で本数字に含まれた」という意味です。