ロト6 · 出現回数
ロト6 出現回数・出現率
直近100回(100回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 100 × 6/43 = 14.0回です。
集計抽せん数100直近100回
理論期待回数14.01数字あたり / 出現率 13.95%
標準偏差3.5√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字31 / 43ランダムなら約 29 個
|Z| ≤ 2 の数字41 / 43ランダムなら約 41 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(10.5〜17.4)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 18.00% | 14.0 | +4.0 | ×1.290 | +1.17 | 1 |
| 02 | 15 | 15.00% | 14.0 | +1.0 | ×1.075 | +0.30 | 1 |
| 03 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 6 |
| 04 | 11 | 11.00% | 14.0 | -3.0 | ×0.788 | -0.85 | 3 |
| 05 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 3 |
| 06 | 19 | 19.00% | 14.0 | +5.0 | ×1.362 | +1.46 | 1 |
| 07 | 13 | 13.00% | 14.0 | -1.0 | ×0.932 | -0.28 | 0 |
| 08 | 19 | 19.00% | 14.0 | +5.0 | ×1.362 | +1.46 | 4 |
| 09 | 9 | 9.00% | 14.0 | -5.0 | ×0.645 | -1.43 | 4 |
| 10 | 15 | 15.00% | 14.0 | +1.0 | ×1.075 | +0.30 | 4 |
| 11 | 12 | 12.00% | 14.0 | -2.0 | ×0.860 | -0.56 | 3 |
| 12 | 10 | 10.00% | 14.0 | -4.0 | ×0.717 | -1.14 | 3 |
| 13 | 12 | 12.00% | 14.0 | -2.0 | ×0.860 | -0.56 | 3 |
| 14 | 13 | 13.00% | 14.0 | -1.0 | ×0.932 | -0.28 | 5 |
| 15 | 15 | 15.00% | 14.0 | +1.0 | ×1.075 | +0.30 | 2 |
| 16 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 1 |
| 17 | 11 | 11.00% | 14.0 | -3.0 | ×0.788 | -0.85 | 1 |
| 18 | 19 | 19.00% | 14.0 | +5.0 | ×1.362 | +1.46 | 3 |
| 19 | 13 | 13.00% | 14.0 | -1.0 | ×0.932 | -0.28 | 3 |
| 20 | 13 | 13.00% | 14.0 | -1.0 | ×0.932 | -0.28 | 1 |
| 21 | 16 | 16.00% | 14.0 | +2.0 | ×1.147 | +0.59 | 1 |
| 22 | 10 | 10.00% | 14.0 | -4.0 | ×0.717 | -1.14 | 2 |
| 23 | 5 | 5.00% | 14.0 | -9.0 | ×0.358 | -2.58 | 2 |
| 24 | 13 | 13.00% | 14.0 | -1.0 | ×0.932 | -0.28 | 5 |
| 25 | 15 | 15.00% | 14.0 | +1.0 | ×1.075 | +0.30 | 0 |
| 26 | 17 | 17.00% | 14.0 | +3.0 | ×1.218 | +0.88 | 1 |
| 27 | 12 | 12.00% | 14.0 | -2.0 | ×0.860 | -0.56 | 4 |
| 28 | 17 | 17.00% | 14.0 | +3.0 | ×1.218 | +0.88 | 1 |
| 29 | 11 | 11.00% | 14.0 | -3.0 | ×0.788 | -0.85 | 4 |
| 30 | 16 | 16.00% | 14.0 | +2.0 | ×1.147 | +0.59 | 2 |
| 31 | 8 | 8.00% | 14.0 | -6.0 | ×0.573 | -1.72 | 2 |
| 32 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 2 |
| 33 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 0 |
| 34 | 10 | 10.00% | 14.0 | -4.0 | ×0.717 | -1.14 | 1 |
| 35 | 17 | 17.00% | 14.0 | +3.0 | ×1.218 | +0.88 | 0 |
| 36 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 3 |
| 37 | 21 | 21.00% | 14.0 | +7.0 | ×1.505 | +2.03 | 1 |
| 38 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 3 |
| 39 | 13 | 13.00% | 14.0 | -1.0 | ×0.932 | -0.28 | 2 |
| 40 | 15 | 15.00% | 14.0 | +1.0 | ×1.075 | +0.30 | 2 |
| 41 | 14 | 14.00% | 14.0 | +0.0 | ×1.003 | +0.01 | 3 |
| 42 | 16 | 16.00% | 14.0 | +2.0 | ×1.147 | +0.59 | 2 |
| 43 | 19 | 19.00% | 14.0 | +5.0 | ×1.362 | +1.46 | 5 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 18.00% は「100回のうち 18回で本数字に含まれた」という意味です。