ロト6 · 出現回数
ロト6 出現回数・出現率
直近20回(20回)における各数字の本数字としての出現回数。理論期待値は 20 × 6/43 = 2.8回です。
集計抽せん数20直近20回
理論期待回数2.81数字あたり / 出現率 13.95%
標準偏差1.5√(N·p·(1−p))
|Z| ≤ 1 の数字31 / 43ランダムなら約 29 個
|Z| ≤ 2 の数字42 / 43ランダムなら約 41 個
数字別出現回数
実測(出現回数)理論期待値期待値 ±1σ(1.2〜4.3)
数字別一覧
列見出しをクリックすると並べ替えられます。数字をクリックすると数字別ページへ移動します。
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 理論期待 | 差 | 理論値比 | Z-score | ボーナス出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 02 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 0 |
| 03 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 04 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 1 |
| 05 | 1 | 5.00% | 2.8 | -1.8 | ×0.358 | -1.16 | 0 |
| 06 | 4 | 20.00% | 2.8 | +1.2 | ×1.433 | +0.78 | 0 |
| 07 | 4 | 20.00% | 2.8 | +1.2 | ×1.433 | +0.78 | 0 |
| 08 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 0 |
| 09 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 2 |
| 10 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 11 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 12 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 13 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 0 |
| 14 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 15 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 1 |
| 16 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 17 | 0 | 0.00% | 2.8 | -2.8 | ×0.000 | -1.80 | 0 |
| 18 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 19 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 1 |
| 20 | 5 | 25.00% | 2.8 | +2.2 | ×1.792 | +1.43 | 0 |
| 21 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 22 | 4 | 20.00% | 2.8 | +1.2 | ×1.433 | +0.78 | 1 |
| 23 | 1 | 5.00% | 2.8 | -1.8 | ×0.358 | -1.16 | 0 |
| 24 | 0 | 0.00% | 2.8 | -2.8 | ×0.000 | -1.80 | 1 |
| 25 | 4 | 20.00% | 2.8 | +1.2 | ×1.433 | +0.78 | 0 |
| 26 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 27 | 1 | 5.00% | 2.8 | -1.8 | ×0.358 | -1.16 | 1 |
| 28 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 29 | 4 | 20.00% | 2.8 | +1.2 | ×1.433 | +0.78 | 1 |
| 30 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 31 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 0 |
| 32 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 33 | 5 | 25.00% | 2.8 | +2.2 | ×1.792 | +1.43 | 0 |
| 34 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 0 |
| 35 | 5 | 25.00% | 2.8 | +2.2 | ×1.792 | +1.43 | 0 |
| 36 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 37 | 5 | 25.00% | 2.8 | +2.2 | ×1.792 | +1.43 | 0 |
| 38 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 0 |
| 39 | 2 | 10.00% | 2.8 | -0.8 | ×0.717 | -0.51 | 1 |
| 40 | 3 | 15.00% | 2.8 | +0.2 | ×1.075 | +0.14 | 1 |
| 41 | 5 | 25.00% | 2.8 | +2.2 | ×1.792 | +1.43 | 1 |
| 42 | 1 | 5.00% | 2.8 | -1.8 | ×0.358 | -1.16 | 1 |
| 43 | 6 | 30.00% | 2.8 | +3.2 | ×2.150 | +2.07 | 0 |
出現率 = 出現回数 ÷ 抽せん数。たとえば 01 の 10.00% は「20回のうち 2回で本数字に含まれた」という意味です。